
[table id=212 /]
[table id=281 /]
SALPOINTE ROSTER
| # | Name | Pos. | Gr. | Ht. | Wt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cordell Killingsworth | Sr. | |||
| 1 | Armani Sheriff | WR, CB | Sr. | 5’10” | 160 |
| 2 | Cameron Myers | Sr. | |||
| 3 | Tyler Martinez | WR, FS | Sr. | 5’9″ | 160 |
| 4 | Jaylin Wills-Dennard | Sr. | |||
| 5 | Jaxson Banhie | RB, SS, OLB | Sr. | 5’11” | 205 |
| 6 | Richard Archuleta | WR, FS | Jr. | 5’10” | 175 |
| 7 | Isaiah Harris | WR, CB | Sr. | 5’11” | 145 |
| 8 | Nathan Spivey | DB, WR | Jr. | 6’1″ | 200 |
| 9 | Elijah Rushing | DE | Sr. | 6’5″ | 250 |
| 10 | Taylor Nagore | QB | Sr. | 6’0″ | 173 |
| 11 | Malik Akinbile | WR, CB, FS | Sr. | 6’2″ | 185 |
| 12 | Owen Brock | Sr. | |||
| 13 | Adan Koch-Rodriguez | Jr. | |||
| 14 | Morgan Quiri | Jr. | 6’4″ | 170 | |
| 15 | Dinos Drossos | SS | Jr. | 6’4″ | 200 |
| 16 | Casey Derrick | TE, DE | Jr. | 6’1″ | 200 |
| 17 | William Diaz | Jr. | |||
| 18 | Abel Alarcon | WR | Sr. | 6’1″ | 175 |
| 19 | Magnus Goodman | FS, WR | Jr. | ||
| 20 | Ty Wallace | Jr. | |||
| 21 | Christopher Acuna | WR, CB | Jr. | 5’9″ | |
| 22 | Thomas Regina | Jr. | 5’11” | 184 | |
| 23 | Rowan Sparks | Jr. | |||
| 25 | Joseph Bernier | Jr. | |||
| 26 | Alon Deon | So. | 5’10” | 170 | |
| 27 | Kayden Steptoe | CB, WR | So. | ||
| 28 | Mathew Avelar | QB | Fr. | 6’2″ | |
| 29 | Robert (Tre) Ediminson | Jr. | |||
| 30 | Richard Rivera | RB, OLB | Jr. | 5’7″ | 175 |
| 32 | Braydyn Sage | LS | Jr. | 6’2″ | 195 |
| 33 | Isaiah Heffernan | RB, SS, FS | Sr. | 5’5″ | |
| 34 | Orlando Gonzalez | MLB | Sr. | 6’0″ | 215 |
| 40 | Kyah Francone | K | Jr. | ||
| 50 | Keona Wilhite | DE, TE | Sr. | 6’5″ | 247 |
| 52 | Javion Wilson | DT | So. | ||
| 54 | Levi Peters | Sr. | |||
| 55 | Cidro Guillen | G | Jr. | 6’6″ | 295 |
| 57 | Ryan Molina | G, NG | Jr. | ||
| 58 | Jackson Tirrito | Jr. | |||
| 61 | Landon Suhre | Sr. | |||
| 62 | Luis Carreon | T, DT | Jr. | ||
| 63 | John Zenan | Sr. | |||
| 65 | Cristobal Martinez | G, T, C | Sr. | 6’1″ | 255 |
| 67 | Joshua Meisner | C, DE | So. | 6’3″ | 215 |
| 70 | Roman Fina | Jr. | |||
| 72 | Luis Cordova | G | Sr. | ||
| 74 | Alex Arellano | Sr. | |||
| 75 | Sabian Moreno | G, C, DT | So. | 6’2″ | 285 |
| 87 | Cade Paglinawan | Jr. | |||
| 88 | Isaac Moyle | So. | |||
| 97 | Tharran Koran | So. | |||
| 99 | Noah Banhie | NG | So. | 6’0″ | 290 |















