NOTE: This is a compilation of stats involving players from Southern Arizona and the Pima Community College and Arizona Wildcats’ programs in MLB-sanctioned leagues (MLB and minor leagues). The list does not include players in foreign leagues or independent leagues in the US.
LOCAL BASEBALL PLAYERS IN THE PROS
Listing of local baseball players either from high school, Pima or Arizona currently playing in pro baseball. College players not from Southern Arizona high schools are listed who played at Pima College or completed their careers at Arizona.*Garayzar, Rio Rico graduate
*Salazar, Sahuaro graduate
*White, Salpointe graduate
X-60-day disabled list
Z-Out for season with injury
| Player | Pos | Sch | Yrs | Team | Lvl | Org |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Alberini | P | UA | 25 | Quad Cities | A+ | KC |
| Nate Baez | 1B | IRHS | 16-19 | Wichita | AA | MIN |
| Branden Boissiere | 1B | UA | 19-21 | Harrisburg | AA | WAS |
| Tony Bullard | 3B | UA | 20-23 | Pensacola | AA | MIA |
| Clark Candiotti | P | UA | 24 | Fort Wayne | A+ | SD |
| Demetrio Crisantes-Z | SS | Nogales | 19-22 | Hillsboro | A+ | ARI |
| Bobby Dalbec | 1B | UA | 14-16 | Omaha | AAA | KC |
| Chase Davis | OF | UA | 21-23 | Springfield | AA | STL |
| Jose Dicochea | P | Sahuarita | 16-19 | Stockton | A | OAK |
| German Fajardo | P | Nogales | 16-19 | Modesto | A | SEA |
| Michael Flynn | P | UA | 16-18 | Durham | AAA | TB |
| Matt Fraizer | OF | UA | 17-19 | Indianapolis | AAA | PIT |
| Raul Garayzar | P | UA* | 24-25 | ACL D'backs | RK | ARI |
| Kevin Ginkel-X | P | UA | 16 | Arizona | MLB | ARI |
| Nick Gonzales | INF | Cienega | 14-17 | Pittsburgh | MLB | PIT |
| Adonys Guzman | C | UA | 24-25 | Bradenton | A | PIT |
| Michael Hilker | P | UA | 25 | Fort Myers | A | MIN |
| Casey Hintz | P | UA | 23-25 | Everett | A+ | SEA |
| Isaiah Jackson | OF | Cienega | 19-22 | Tri-City | A+ | LAA |
| Jackson Kent | P | UA | 23-24 | Harrisburg | AA | WAS |
| Scott Kingery | 2B | UA | 13-15 | LA Angels | MLB | LAA |
| Randy Labaut | P | UA | 17-19 | Indianapolis | AAA | PIT |
| Trevor Long | P | UA | 21-24 | Modesto | A | SEA |
| Aiden May | P | Pima | 22 | Beloit | A+ | MIA |
| Cade McGee | INF | Salpointe | 18-21 | Palm Beach | A | STL |
| Tylor Megill-X | P | UA | 17-19 | Syracuse | AAA | NYM |
| Ian Mejia | P | Sahuarita | 16-19 | Columbus | AA | ATL |
| Dawson Netz | P | UA | 20-24 | Knoxville | AA | CHC |
| Andrew Nardi-X | P | UA | 19 | Miami | MLB | MIA |
| Kevin Newman | INF | UA | 13-15 | Toledo | AAA | DET |
| T.J. Nichols | P | UA | 21-23 | Montgomery | AA | TB |
| Jared Oliva | OF | UA | 15-17 | Nashville | AAA | MIL |
| Spencer Packard | OF | CDO | 13-16 | Tacoma | AAA | SEA |
| Rob Refsnyder | OF | UA | 10-12 | Boston | MLB | BOS |
| Milo Rushford | CF | WGHS | 19-22 | Columbia | A | KC |
| César Salazar | C | UA* | 16-18 | Houston | MLB | HOU |
| Phillip Sikes | OF | Pima | 19 | Worcester | AAA | BOS |
| Chase Silseth | P | UA | 21 | LA Angels | MLB | LAA |
| Austin Smith | P | UA | 21 | Hartford | AA | COL |
| Kevin Stevens-Z | P | Cienega | 13-16 | Tampa | A | NYY |
| Brendan Summerhill | OF | UA | 23-25 | Charleston | A | TB |
| Anthony Susac | P | UA | 22-24 | Hub City | A+ | TEX |
| Daniel Susac | C | UA | 21-22 | Las Vegas | AAA | OAK |
| Julian Tonghini | P | UA | 25 | FCL Nationals | RK | WAS |
| Aaron Walton | OF | UA | 25 | Lynchburg | A | CLE |
| Cam Walty | P | UA | 21-24 | Lynchburg | A | CLE |
| Avery Weems | P | UA | 18-19 | Frisco | AA | TEX |
| Austin Wells | C | UA | 19-20 | NY Yankees | MLB | NYY |
| Mason White | SS | UA* | 23-25 | Greenville | A+ | BOS |
| Donta' Williams | OF | UA | 18-21 | Harrisburg | AA | WAS |
DOUBLES LEADERS OF LOCALS IN EACH CLASSIFICATION
MLB — C Austin Wells (Arizona), Yankees, 15
Triple-A — 1B/LF Spencer Packard (CDO), Mariners, 15; 3B/1B Bobby Dalbec (Arizona), Brewers, 15
Double-A — CF Chase Davis (Arizona), Cardinals, 10
Single-A+ — 1B Branden Boissiere (Arizona), Nationals, 16
Single-A — 3B Cade McGee (Salpointe), Cardinals, 14
Rookie — SS/2B Nik McClaughry (Arizona), Mariners, 3
SATURDAY’S HOME RUNS
None.
SATURDAY’S STANDOUTS
CF/RF Cal Stevenson (Arizona), Phillies AAA, 2-5, run, 2 doubles, 2 RBIs
RF/CF Matt Fraizer (Arizona), Indians AAA, 1-4, run, double
2B/SS Nick Gonzales (Cienega), Pirates MLB, 1-4, RBI
1B Darick Hall (Buena), Pirates A, 1-4, double, RBI
2B/SS Scott Kingery (Arizona), Angels AAA, 1-5, run, double
SS Nik McClaughry (Arizona), Mariners RK, 1-5, RBI
3B Cade McGee (Salpointe), Cardinals A, 1-4, 2 runs, 2 stolen bases
LF/1B Spencer Packard (CDO), Mariners AAA, 1-3, 2 runs, 2 walks
LF/RF Milo Rushford (Walden Grove), Royals A, 1-6, run, RBI
RHP Jose Dicochea (Sahuarita), Athletics A, 2 2/3 IP, 3H, 2R, 1ER, 1BB, 3K (no decision)
RHP Michael Flynn (Arizona), Rays RK, 2 IP, 0H, 0R, 0ER, 0BB, 3K (no decision)
LHP Jackson Kent (Arizona), Nationals A+, 6 IP, 3H, 0R, 0ER, 3BB, 5K (no decision)
LHP Randy Labaut (Arizona), Pirates AAA, 1 IP, 0H, 0R, 0ER, 0BB, 0K (no decision)
RHP Cam Walty (Arizona), Guardians A, 3 IP, 2H, 1R, 1ER, 1BB, 2K (loss)
LOCAL BATTERS IN ROOKIE LEAGUES
Through games of Sept. 10| Player | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | -- | - | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | - | -- |
LOCAL PITCHERS IN ROOKIE LEAGUES
Through games of Sept. 10| Player | Team | W-L | G | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garayzar | ARI | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tonghini | WAS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MONDAY: Updated stats of players with local ties in Single-A and Single-A+, plus Sunday’s top performances.
Recent Transactions (Last 14 days)
Thursday, July 10
Ian Mejia – Assigned to Columbus Clingstones (AA) (Atlanta Braves)
Kiko Romero – Activated from injured list (New York Yankees)
Tuesday, July 8
Darick Hall – Assigned to Bradenton Marauders (A) for rehab (Pittsburgh Pirates)
Tylor Megill – Transferred to 60-day IL (New York Mets)
Ian Mejia – Assigned to Gwinnett Stripers (AAA) (Atlanta Braves)
Saturday, July 5
Chase Silseth – Assigned to ACL Angels (Rk) for rehab (Los Angeles Angels)
Alex Verdugo – Released by Atlanta Braves
Wednesday, July 2
Alex Verdugo – Designated for Assignment (Atlanta Braves)
Monday, June 30
Clark Candiotti – IL-7 Injured (San Diego Padres)
Scott Kingery – Assigned to Salt Lake Bees (AAA) (Los Angeles Angels)










