Featured

Sonoran House Scoreboard & Stories: Salpointe and Mica Mountain came up big Friday Night; Colten Meyer set a new passing record

(Andy Morales/AllSportsTucson)

SOUTHERN ARIZONA CAREER PASSING LEADERS
1 Colten Meyer, Marana 9,070 (2023-25)
2 Cameron Hackworth, Sabino 8,797 (2020-23)
3 Rhett Rodriguez, Catalina Foothills 8,694 (2013-16)
4 Trenton Bourguet, Marana 7,612 (2015-18)
5 Andrew Cota, Sunnyside/Salpointe 7,554 (2010-13)
6 Reggie Robertson, Sahuaro 7,106 (1996-99)
7 Brian Chason, Tucson Christian 6,408 (1982-85)
8 Jayden Thoreson, Mica Mountain 6,329 (2021-24)
9 Elijah Joplin, Marana 6,074 (2020-2023)
10 Tyler D’Amore, Ironwood Ridge 5,915 (2008-10)
11 Adriell Alvarado, Cienega 5,910 (2012-15)
12 Adam Rodriguez, Desert View 5,774 (1985-89)
13 Bobby Valdez, Sunnyside 5,731 (1984-86)
14 Jovoni Borbon, Buena 5,666 (2016-19)
15 Gabriel Smith, Walden Grove 5,607 (2021-23)
16 Sebastian Lopez, Bisbee 5,309 (2021-2024)
17 Justice Summerset, Mountain View 5,257 (2013-15)
18 Alex Lopez, Walden Grove 5,062 (2017-19)

FRIDAY, NOVEMBER 21

4A-6A FOOTBALL QUARTERFINALS
6A: No. 8 Salpointe 10, No. 1 Phoenix Pinnacle 7
5A: No. 6 Buckeye Canyon View 38, No. 3 Desert View 28
5A: No. 5 Scottsdale Horizon 30, No. 4 Marana 20
4A: No. 7 Mica Mountain 21, No. 2 Snowflake

SATURDAY, NOVEMBER 22

2A-3A FOOTBALL SEMIFINALS: 6 P.M.
3A: No. 5 Pusch Ridge vs. No. 1 Queen Creek Franklin at Westwood
2A: No. 6 Willcox vs. No. 2 Scottsdale Christian at Mesa North
2A: No. 9 Tanque Verde vs. No. 4 St. Johns at McClintock

FRIDAY, NOVEMBER 28

4A-6A FOOTBALL SEMIFINALS
6A: No. 8 Salpointe at No. 4 Queen Creek Casteel
4A: No. 7 Mica Mountain at No. 6 Yuma Gila Ridge

print
Comments
To Top