
Statistics listed are from MaxPreps, which compiles stats that are provided by coaches and statisticians of high schools:
Southern Arizona Batting Average Leaders
Southern Arizona baseball batting leaders. Stats from MaxPreps.| Name | Yr | School | Pos | BA | H | 2B | 3B | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Armenta | Sr. | Walden Grove | C/INF | .576 | 34 | 7 | 2 | 1 |
| Rocco Haggard | Sr. | Tanque Verde | P/UTIL | .569 | 41 | 15 | 1 | 12 |
| Trystan Meyer | Jr. | Bisbee | 1B/P | .565 | 39 | 9 | 2 | 3 |
| Angel Figueroa | Jr. | Ironwood Ridge | CF/RF | .561 | 37 | 18 | 0 | 4 |
| Lucas Kriegshauser | Fr. | Tanque Verde | 2B/OF | .556 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| Jaxxon Alvarez | Jr. | Bisbee | 3B/SS | .551 | 27 | 10 | 1 | 4 |
| Diego Gomez | Sr. | Nogales | INF | .533 | 32 | 6 | 0 | 0 |
| David Driskill | Sr. | Salpointe | 3B | .533 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| Asher Bird | Jr. | Empire | SS/P | .514 | 37 | 10 | 1 | 3 |
| Jesus Rodriguez | Sr. | Rio Rico | SS/P | .508 | 33 | 5 | 1 | 0 |
| Xavier Vanmeter | So. | Bisbee | OF | .508 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Southern Arizona Home Run Leaders
Southern Arizona baseball home run leaders. Stats from MaxPreps.| Name | Yr | School | Pos | HR |
|---|---|---|---|---|
| Rocco Haggard | Sr. | Tanque Verde | P/UTIL | 12 |
| Landon Walker | Sr. | Tanque Verde | SS/P | 11 |
| Micah Tiggas | Sr. | Empire | C/INF | 8 |
| Francisco Rivero | Sr. | CDO | C | 6 |
| Diego Garcia | Jr. | Sunnyside | 3B/P | 6 |
| Colton Balmer | Sr. | Cienega | 1B/P | 5 |
| Vaughn Sexton | Sr. | Walden Grove | OF | 5 |
| Angel Figueroa | Jr. | Ironwood Ridge | CF/RF | 4 |
| Michael Chop | Sr. | Ironwood Ridge | 3B/2B | 4 |
| Jaxxon Alvarez | Jr. | Bisbee | SS/P | 4 |
| Alex Page | Jr. | Tanque Verde | P/OF | 4 |
Southern Arizona RBI Leaders
Southern Arizona baseball RBI leaders. Stats from MaxPreps.| Name | Yr | School | Pos | RBI |
|---|---|---|---|---|
| Rocco Haggard | Sr. | Tanque Verde | P/UTIL | 50 |
| Landon Walker | Sr. | Tanque Verde | SS/P | 44 |
| Trystan Meyer | Jr. | Bisbee | 1B/P | 44 |
| Michael Chop | Sr. | Ironwood Ridge | 3B/2B | 38 |
| Peyton Carson | Sr. | CDO | C/3B | 36 |
| Jaxxon Alvarez | Jr. | Bisbee | SS/P | 36 |
| Micah Tiggas | Sr. | Empire | C/INF | 36 |
| Zackary Breinlinger | Sr. | Empire | C/P | 35 |
| Francisco Rivero | Sr. | CDO | C | 31 |
| Yaxel Ledezma | Sr. | Catalina Foothills | 3B/P | 30 |

Southern Arizona Pitching Wins Leaders
Southern Arizona baseball pitching wins leaders. Stats from MaxPreps.| Name | Yr | School | W-L |
|---|---|---|---|
| Regen Mazura | Sr. | CDO | 8-0 |
| David Adams | Jr. | CDO | 8-1 |
| Jaxxon Alvarez | So. | Bisbee | 7-1 |
| Evan Walker | Sr. | Empire | 7-2 |
| Brayden Schlauderaff | Sr. | Empire | 6-0 |
| Hunter Wright | Sr. | Bisbee | 6-1 |
| Kannon Shore | Jr. | Patagonia | 6-1 |
| Nicolas Alegria | Jr. | Walden Grove | 6-2 |
| Sabino Gonzalez | Jr. | Sunnyside | 6-3 |
| Landon Fields | Sr. | Buena | 6-3 |
Southern Arizona Pitching ERA Leaders
Southern Arizona pitching ERA leaders. Stats from MaxPreps.| Name | Yr | School | ERA | IP |
|---|---|---|---|---|
| Jaxxon Alvarez | Jr. | Bisbee | 0.64 | 43.2 |
| Regen Mazura | Sr. | CDO | 0.70 | 50.1 |
| Jordan Lesley | Sr. | Tucson | 0.87 | 40.1 |
| Hunter Wright | Sr. | Bisbee | 1.35 | 46.2 |
| Grant Haymore | So. | St. David | 1.60 | 39.1 |
| Jahir Reyes | Sr. | Willcox | 1.67 | 42.0 |
| Kannon Shore | Jr. | Patagonia | 1.87 | 48.2 |
| Isidro Hoyos | Sr. | Douglas | 1.90 | 55.1 |
| Kelly Bliss | Sr. | Tombstone | 1.97 | 32.0 |
| Trase Rodriguez | Sr. | Douglas | 2.24 | 40.2 |
Southern Arizona Pitching Strikeout Leaders
Southern Arizona pitching strikeout leaders. Stats from MaxPreps.| Name | Yr | School | Ks | IP |
|---|---|---|---|---|
| Kannon Shore | Jr. | Patagonia | 85 | 48.2 |
| Regen Mazura | Sr. | CDO | 79 | 50.1 |
| Jaxxon Alvarez | Jr. | Bisbee | 78 | 43.2 |
| Joel Martinez | Sr. | San Simon | 69 | 42.1 |
| Hunter Wright | Sr. | Bisbee | 67 | 46.2 |
| Ivan Flores | Sr. | San Manuel | 62 | 37.1 |
| Isidro Hoyos | Sr. | Douglas | 62 | 55.1 |
| David Adams | Jr. | CDO | 59 | 47.0 |
| Jahir Reyes | Jr. | Willcox | 59 | 42.0 |
| Landon Fields | Sr. | Buena | 58 | 46.2 |
| Emrick Thompson | Sr. | Sunnyside | 58 | 39.2 |
The following are rankings released April 16 of each classication in the state pertaining to baseball competition. The records listed are from games recognized by the Arizona Interscholastic Association (AIA). These reflect mostly in-season games and not tournaments that are not sanctioned by the AIA.
BASEBALL
6A
- Hamilton (13-1)
- Alhambra (13-0)
- Mountain Ridge (10-2)
- Red Mountain (11-3)
- Sandra Day O’Connor (10-5)
10. Tucson (10-4)
5A
- Nogales (13-0)
- Higley (15-0)
- Canyon View (11-1)
- Horizon (14-2)
- Verrado (12-1)
13. Cienega (8-6)
15. Marana (9-4)
16. Catalina Foothills (7-7)
4A
- Poston Butte (14-0)
- Salpointe (12-2)
- Walden Grove (12-2)
- Mesquite (11-3)
- Notre Dame Prep (11-3)
6. CDO (12-3)
10. Sahuarita (12-4)
18. Mica Mountain (6-5)
3A
- Northwest Christian (13-0)
- ALA – Gilbert North (13-1)
- Eastmark (10-4)
- Valley Christian (11-4)
- AZ College Prep (9-5)
7. Pusch Ridge (12-1)
11. Tanque Verde (9-2)
13. Sabino (8-5)
2A
- Scottsdale Christian (10-1)
- Benson (10-2)
- Miami (15-0)
- Tombstone (11-2)
- River Valley (10-2)
13. Bisbee (6-6)
14. Willcox (4-7)
1A
- Mogollon (11-0)
- Bagdad (9-1)
- Williams (11-1)
- St. David (11-2)
- Hayden (10-2)
8. Baboquivari (5-2)
11. Desert Christian (8-5)
14. Valley Union (5-4)












