
Statistics listed are from MaxPreps, which compiles stats that are provided by coaches and statisticians of high schools:
Southern Arizona Batting Average Leaders
Southern Arizona baseball batting leaders as of April 17. Stats from MaxPreps.Name | Yr | School | Pos | BA | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caden Esquerra | Sr. | Desert Christian | 3B/SS | .633 | 31 | 10 | 3 | 3 |
Jesse Buendia | Sr. | Baboquivari | UTIL | .609 | 14 | 2 | 0 | 1 |
David Corella | Sr. | Bisbee | UTIL | .588 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Noah Pedrego | Jr. | Palo Verde | SS/P | .542 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Tanner Decker | Jr. | San Manuel | UTIL | .535 | 23 | 4 | 2 | 0 |
DJ Elias | Sr. | Tombstone | P/C | .531 | 34 | 7 | 3 | 1 |
James Linzmeyer | Sr. | Cienega | P/CF | .529 | 27 | 3 | 4 | 2 |
Xavier Montiel | Sr. | Bisbee | OF | .527 | 29 | 5 | 0 | 0 |
Jaxxon Alvarez | So. | Bisbee | 3B/SS | .526 | 30 | 5 | 3 | 3 |
Francisco Rivero | Jr. | CDO | C | .517 | 31 | 10 | 2 | 3 |
Southern Arizona Home Run Leaders
Southern Arizona baseball home run leaders as of April 17. Stats from MaxPreps.Name | Yr | School | Pos | HR |
---|---|---|---|---|
Cristobal Lorta | Sr. | Desert View | 3B/P | 6 |
Orlando Pinedo | Jr. | Desert View | UTIL | 6 |
Vaughn Sexton | Jr. | Walden Grove | OF | 4 |
Jaxxon Alvarez | So. | Bisbee | UTIL | 3 |
Caden Esquerra | Sr. | Desert Christian | SS/P | 3 |
Juan Hernandez | Sr. | Tucson | OF/P | 3 |
Erik Koehler | Sr. | Tombstone | 1B/3B | 3 |
Anthony Montez | Sr. | Cienega | OF/SS | 3 |
Izaiah Moraga | Sr. | Salpointe | P/3B | 3 |
Francisco Rivero | Jr. | CDO | C | 3 |
Landon Walker | Jr. | Tanque Verde | SS/P | 3 |
Southern Arizona RBI Leaders
Southern Arizona baseball RBI leaders as of April 17. Stats from MaxPreps.Name | Yr | School | Pos | RBI |
---|---|---|---|---|
Bryceton Meyer | Sr. | Bisbee | P/CF | 33 |
Orlando Pinedo | Jr. | Desert View | UTIL | 33 |
Nathan Whitworth | Sr. | Buena | C/2B | 31 |
Erik Koehler | Sr. | Tombstone | C/3B | 29 |
Cooper Kruk | Sr. | Catalina Foothills | C/P | 29 |
Cristobal Lorta | Sr. | Desert View | 3B/1B | 29 |
Jaxxon Alvarez | So. | Bisbee | UTIL | 27 |
Rocco Haggard | Jr. | Tanque Verde | P/UTIL | 27 |
Horacio Olivarria | Sr. | Bisbee | UTIL | 27 |
Lucas Shannon | Sr. | Salpointe | C/P | 27 |
Hunter Wright | Jr. | Bisbee | INF/P | 27 |

Southern Arizona Pitching Wins Leaders
Southern Arizona baseball pitching wins leaders as of April 19. Stats from MaxPreps.Name | Yr | School | W-L |
---|---|---|---|
Bryceton Meyer | Sr. | Bisbee | 8-1 |
Bryan Martinez | Sr. | Bisbee | 7-0 |
Rocco Haggard | Jr. | Tanque Verde | 6-0 |
Izaiah Moraga | Sr. | Salpointe | 6-1 |
Regen Mazura | Jr. | CDO | 6-2 |
DJ Elias | Sr. | Tombstone | 6-3 |
Ernesto Bojorquez | Sr. | Salpointe | 5-0 |
Armando Guiterrez | Sr. | Desert View | 5-2 |
Isidro Hoyos | So. | Douglas | 5-2 |
John Sunukjian | Sr. | Pusch Ridge | 5-2 |
Ryan Ruskay | Sr. | Tanque Verde | 5-2 |
Southern Arizona Pitching ERA Leaders
Southern Arizona pitching ERA leaders as of April 19. Stats from MaxPreps.Name | Yr | School | ERA | IP |
---|---|---|---|---|
Bryan Martinez | Sr. | Bisbee | 0.37 | 38.1 |
Jordan Lesley | Jr. | Tucson | 0.45 | 15.2 |
Bryce Weege | Sr. | Catalina Foothills | 0.66 | 21.1 |
Tarrell Reid | Sr. | CDO | 0.73 | 28.2 |
Ernesto Bojorquez | Sr. | Salpointe | 0.81 | 26.0 |
DJ Elias | Sr. | Tombstone | 0.86 | 46.2 |
Connor Switalski | Jr. | Rio Rico | 1.00 | 21.0 |
Frank Marquez | Sr. | Palo Verde | 1.17 | 18.0 |
Hunter Wright | Jr. | Bisbee | 1.21 | 17.1 |
Brendan Caballero | Jr. | Tombstone | 1.42 | 19.2 |
Southern Arizona Pitching Strikeout Leaders
Southern Arizona pitching strikeout leaders as of April 19. Stats from MaxPreps.Name | Yr | School | Ks | IP |
---|---|---|---|---|
Bryceton Meyer | Sr. | Bisbee | 77 | 47.1 |
John Sunukjian | Sr. | Tanque Verde | 73 | 45.1 |
DJ Elias | Sr. | Tombstone | 71 | 48.2 |
Regen Mazura | Jr. | CDO | 69 | 45.0 |
Bryan Martinez | Sr. | Bisbee | 57 | 38.1 |
Noah Miller | Sr. | Pusch Ridge | 54 | 28.2 |
Austin Cushman | Sr. | Buena | 54 | 38.1 |
Rafael Echeverria | Sr. | Rio Rico | 51 | 35.2 |
Dylan Mitchell | Sr. | Valley Union | 50 | 24.2 |
Juan Hernandez | Sr. | Tucson | 49 | 32.2 |
The following are rankings released April 16 of each classication in the state pertaining to baseball competition. The records listed are from games recognized by the Arizona Interscholastic Association (AIA). These reflect mostly in-season games and not tournaments that are not sanctioned by the AIA.
BASEBALL
6A
- Hamilton (13-1)
- Alhambra (13-0)
- Mountain Ridge (10-2)
- Red Mountain (11-3)
- Sandra Day O’Connor (10-5)
10. Tucson (10-4)
5A
- Nogales (13-0)
- Higley (15-0)
- Canyon View (11-1)
- Horizon (14-2)
- Verrado (12-1)
13. Cienega (8-6)
15. Marana (9-4)
16. Catalina Foothills (7-7)
4A
- Poston Butte (14-0)
- Salpointe (12-2)
- Walden Grove (12-2)
- Mesquite (11-3)
- Notre Dame Prep (11-3)
6. CDO (12-3)
10. Sahuarita (12-4)
18. Mica Mountain (6-5)
3A
- Northwest Christian (13-0)
- ALA – Gilbert North (13-1)
- Eastmark (10-4)
- Valley Christian (11-4)
- AZ College Prep (9-5)
7. Pusch Ridge (12-1)
11. Tanque Verde (9-2)
13. Sabino (8-5)
2A
- Scottsdale Christian (10-1)
- Benson (10-2)
- Miami (15-0)
- Tombstone (11-2)
- River Valley (10-2)
13. Bisbee (6-6)
14. Willcox (4-7)
1A
- Mogollon (11-0)
- Bagdad (9-1)
- Williams (11-1)
- St. David (11-2)
- Hayden (10-2)
8. Baboquivari (5-2)
11. Desert Christian (8-5)
14. Valley Union (5-4)











