
SOUTHERN ARIZONA CAREER PASSING LEADERS
1 Rhett Rodriguez, Catalina Foothills 8,694 (2013-16)
2 Cameron Hackworth, Sabino: 8,681 (2020-current)
3 Trenton Bourguet, Marana: 7,612 (2015-18)
4 Andrew Cota, Sunnyside/Salpointe, 7,554 (2010-13)
5 Reggie Robertson, Sahuaro 7,106 (1996-99)
6 Brian Chason, Tucson Christian: 6,408 (1982-85)
7 Elijah Joplin, Marana: 6,074 (2020-2023)
8 Tyler D’Amore, Ironwood Ridge: 5,915 (2008-10)
9 Adriell Alvarado, Cienega: 5,910 (2012-15)
10 Adam Rodriguez, Desert View: 5,774 (1985-89)
11 Bobby Valdez, Sunnyside: 5,731 (1984-86)
12 Jovoni Borbon, Buena: 5,666 (2016-19)
13 Gabriel Smith, Walden Grove: 5,607 (2021-2023)
14 Justice Summerset, Mountain View: 5,264 (2013-15)
15 Alex Lopez, Walden Grove: 5,062 (2017-19)
[table id=185 /]
[table id=281 /]
SABINO ROSTER
| # | Name | Pos. | Gr. | Ht. | Wt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Hackworth | QB, CB | Sr. | 5’9″ | 160 |
| 2 | Isaiah Robertson | RB, OLB | Jr. | 6’1″ | 226 |
| 3 | Dashawn Engram | RB, OLB, MLB | Sr. | 6’2″ | 180 |
| 4 | Shamar Berryhill | WR, OLB, SS | Jr. | 6’0″ | 200 |
| 5 | Amonte Edwards | SB, CB, FS | Sr. | 5’10” | 140 |
| 6 | Savaughn Berryhill | WR, SS | Sr. | 6’0″ | 180 |
| 7 | Brit Roberson | SB, WR, CB | Jr. | 5’11” | 160 |
| 8 | Mason Cade | RB, OLB, MLB | Sr. | 5’10” | 190 |
| 9 | Max Trainer | QB, WR | Jr. | 5’9″ | 130 |
| 10 | Bryce Curran | QB, OLB | Sr. | 5’10” | 160 |
| 11 | Bryson Lichty | WR, FS | Sr. | 5’11” | 165 |
| 12 | Devon Waxwood | SB, CB | Sr. | 5’6″ | 147 |
| 15 | Tristan Jessup | LB, WR | Jr. | 6’1″ | 180 |
| 16 | Adrian Tellez | RB, SB, OLB | So. | 5’10” | 130 |
| 17 | Aiden Curtis | WR, CB | Sr. | 6’0″ | 150 |
| 18 | Diego Hanrahan | SB, FS, K | Sr. | 5’10” | 150 |
| 19 | Zachari Haley | RB, OLB | So. | 5’11” | 170 |
| 20 | Brock Shows | WR, CB | Jr. | ||
| 21 | Chance Zimmer | WR, CB, FS | Jr. | ||
| 22 | Jace Lane | SB, WR, CB | Jr. | 135 | |
| 23 | Michael Nouma | SB, CB | Sr. | ||
| 24 | Jack Skaggs | TE, MLB, OLB | Sr. | 6’1″ | 190 |
| 25 | Terrance Kammerer | DE | So. | 6’4″ | 185 |
| 27 | Romeo Berryhill | SB, FS, CB | Fr. | 5’10” | 140 |
| 30 | Joshua Curtis | WR, OLB, CB | So. | 6’0″ | 165 |
| 32 | Randy Ahmed | WR, CB, FS | Fr. | 6’1″ | 155 |
| 33 | Dominic Tagalog | MLB, OLB, RB | Jr. | 5’7″ | 155 |
| 42 | Christopher Yslas | FB, MLB | Fr. | 5’10” | 180 |
| 45 | Cruz Christian | DE, OLB | So. | 5’11” | 170 |
| 46 | Zachary Binford-Wiggins | HB, DE | Sr. | 6’3″ | 225 |
| 50 | Garrett Thompson | T, DE | Sr. | 6’3″ | 210 |
| 51 | Grant Pautler | G, C, DT | Sr. | 5’11” | 200 |
| 52 | Cedric Jackson jr | T, DE | Sr. | 6’4″ | 215 |
| 53 | Dominick Ulloa | T, DE | So. | 5’11” | 195 |
| 54 | Isaiah Ulloa | T, G, DE | Sr. | 5’11” | 175 |
| 55 | Trey Malone | T, DE | Sr. | 6’0″ | 225 |
| 58 | Miguel Burruel | G, DT | Jr. | 5’9″ | 245 |
| 64 | Jack Hammond | G, MLB, OLB | Sr. | 5’11” | 180 |
| 65 | Braden Janney | T, DT | Sr. | ||
| 73 | Jeremy Edmonds | DE, LB, C | Jr. | 6’0″ | |
| 74 | Aiden Deponte | G, DT, DE | Sr. | 5’9″ | 180 |
| 75 | Victor Alcantar | T, G, DT | Fr. | 5’10” | 240 |
| 76 | Kyle Christopherson | T, G, DT | Jr. | 6’1″ | 250 |
| 77 | Sayid Talbert | T, DT | Sr. | 6’0″ | 300 |
| 79 | Mauro Ibarra | DT | Sr. | 5’11” | 295 |
| 81 | Mike Rogers | RB, OLB | Jr. | 5’9″ | |
| 88 | Kyle Coleman | RB, OLB | Sr. | 5’11” | 190 |















