
ALLSPORTSTUCSON.COM CONTINUES ITS 50 POSTS FOR THE 50-DAY COUNTDOWN TO THE 2025 SEASON THAT STARTS AUG. 22 FOR SOME SCHOOLS WITH A LOOK AT THE RETURNING SOUTHERN ARIZONA 5A ALL-CONFERENCE AND ALL-REGION PICKS AS SELECTED BY COACHES LAST YEAR. CATCH UP WITH ALL THE POSTS BY CLICKING HERE.
RELATED: 2025 5A SOUTHERN SCHEDULES AND 5A SONORAN SCHEDULES
RETURNING SOUTHERN ARIZONA 5A ALL-REGION SELECTIONS
2024 5A Conference & 5A Southern Coach of the Year: Phillip Steward, Marana
2024 5A 5A Sonoran Coach of the Year: Zach Neveleff, Tucson
2024 5A Sonoran Co-Defensive Player of the Year: DB Ezra Spivey, Tucson, Soph.
2024 5A Southern Defensive Player of the Year: DL Andrei Davis-Lopez, Cienega, Sr.
2024 5A Sonoran Offensive Player of the Year: QB Jaiden Martinez, Ironwood Ridge, Sr.
2024 5A Southern Co-Offensive Player of the Year: QB Colten Meyer, Marana, Sr.
RETURNING SOUTHERN ARIZONA 5A ALL-CONFERENCE SELECTIONS
Selections were made by state coaches following last season| Pos | FIRST TEAM | OFFENSE | Ht | Wt | Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Colten Meyer | Marana | 6-1 | 180 | Sr. |
| Pos | FIRST TEAM | DEFENSE | Ht | Wt | Yr |
| DB | Ezra Spivey | Tucson | 5-11 | 170 | So. |
| DL | Hayden Utley | Marana | 6-2 | 265 | Sr. |
| LB | Greg Webb | Marana | 6-1 | 190 | Sr. |
| Pos | SECOND TEAM | OFFENSE | Ht | Wt | Yr |
| WR | Jayden Thomas | Buena | 5-10 | 165 | Sr. |

RETURNING SOUTHERN ARIZONA 5A ALL-REGION SELECTIONS
Selections were made by region coaches following last seasona-Kaleb Layton, a transfer from Walden Grove, was a 4A Kino first-team selection last year
Note that CDO and Vista Grande players were all-region picks in 4A last year; both schools are now in 5A
| Pos | FIRST TEAM | OFFENSE | Ht | Wt | Yr |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Kaleb Layton-a | Buena | 6-2 | 170 | Sr. |
| QB | Jaiden Martinez | Ironwood Ridge | 5-8 | 168 | Sr. |
| QB | Derek Mesa | Tucson | 6-0 | 190 | Sr. |
| QB | Colten Meyer | Marana | 6-1 | 180 | Sr. |
| RB | Noah Chanez | Tucson | 5-7 | 160 | Sr. |
| WR | Cash Dickey | CDO | 6-4 | 170 | Sr. |
| WR | Jayden Thomas | Buena | 5-10 | 165 | Sr. |
| UT | Aveon Williams | Casa Grande | 6-6 | 245 | Sr. |
| OL | Zechariah Fuiava | Maricopa | 6-2 | 260 | Jr. |
| OL | Tyler Gjerde | Buena | 6-1 | 200 | Sr. |
| OL | Eli Holguin | Mountain View | 5-11 | 220 | Sr. |
| Pos | FIRST TEAM | DEFENSE | Ht | Wt | Yr |
| DB | Ezra Spivey | Tucson | 5-11 | 170 | So. |
| DL | Dennis Davis | Mountain View | 5-10 | 260 | Sr. |
| DL | Andrei Davis-Lopez | Cienega | 6-2 | 215 | Sr. |
| DL | Taysean Romero | Tucson | 5-8 | 205 | Sr. |
| DL | Hayden Utley | Marana | 6-2 | 265 | Sr. |
| DL | Ruben White | Maricopa | 6-8 | 230 | Sr. |
| LB | Dominic Drow | Tucson | 5-10 | 210 | Sr. |
| LB | Cooper Kraus | Buena | 6-0 | 195 | Sr. |
| LB | Jason Pogue | Mountain VIew | 6-1 | 230 | Sr. |
| LB | Greg Webb | Marana | 6-1 | 190 | Sr. |
| Pos | FIRST TEAM | SPECIAL TEAMS | Ht | Wt | Yr |
| PK | Alan Marturello | Buena | 5-8 | 150 | Sr. |
| PK | Isaac Rhonehouse | Ironwood Ridge | 5-11 | 160 | Sr. |
| P | Aldo Cuatepotzo | Nogales | 5-9 | 185 | Sr. |
| LS | Isaiah Tadeo | Tucson | 5-10 | 220 | Jr. |
| KR | Cameron Armstrong | Casa Grande | 5-5 | 170 | Sr. |
| PR | Jayden Thomas | Buena | 5-10 | 165 | Sr. |
| Pos | SECOND TEAM | OFFENSE | Ht | Wt | Yr |
| QB | Jose Cardona | Maricopa | 5-10 | 170 | Sr. |
| RB | Michael Lujan | Buena | 5-8 | 190 | Sr. |
| RB | Jeffrey Smith 3rd | Marana | 5-10 | 180 | So. |
| RB | Jayden Simmons | Flowing Wells | 5-10 | 195 | Sr. |
| OL | Ruben Baca | Vista Grande | 6-2 | 220 | Sr. |
| OL | Zachary Barrett | Buena | 6-2 | 210 | Sr. |
| OL | Maddux Gauthier | CDO | 5-11 | 228 | Jr. |
| OL | Julian Lopez | Maricopa | 6-3 | 225 | Sr. |
| OL | Brayden Mendoza | Vista Grande | 6-6 | 295 | Jr. |
| OL | Javier Montenegro | Tucson | 5-9 | 231 | Jr. |
| OL | JJ Norzagaray | Flowing Wells | 5-8 | 251 | Jr. |
| WR | Sean Roebuck | Marana | 5-9 | 160 | Jr. |
| WR | Leewai Tavares | Vista Grande | 6-2 | 188 | Jr. |
| WR | Logan Welsh | Cienega | 6-2 | 170 | Sr. |
| UT | Jaden Rogers | Cienega | 6-2 | 175 | Sr. |
| Pos | SECOND TEAM | DEFENSE | Ht | Wt | Yr |
| DB | Cash Dickey | CDO | 6-4 | 170 | Sr. |
| DB | Oliver Simmers | Tucson | 6-0 | 185 | Sr. |
| LB | Caleb Dooley | CDO | 5-10 | 195 | Sr. |
| LB | Alfredo Guzman | Flowing Wells | 5-9 | 165 | Sr. |
| LB | Davion Ross | Cienega | 6-0 | 170 | Sr. |
| LB | Latavis "TJ" Walker | Buena | 6-0 | 175 | Sr. |
| DL | Darvice Armstrong | Desert View | 6-2 | 225 | Jr. |
| DL | Justin Elder | Marana | 6-1 | 219 | Sr. |
| DL | Lucas Mata | Sunnyside | 6-1 | 190 | Sr. |
| DL | Trenton Williams | Buena | 6-3 | 218 | Sr. |
| UT | Wyatt Berry | Marana | 5-11 | 160 | Sr. |
| UT | Caden Rudy | Mountain View | 5-11 | 215 | Sr. |
| Pos | SECOND TEAM | SPECIAL TEAMS | Ht | Wt | Yr |
| PK | Reece Douglas | CDO | 6-0 | 195 | Sr. |
| PK | Benecio Ruiz | Flowing Wells | 5-10 | 155 | Sr. |
| P | Christopher Moya II | Cienega | 6-0 | 170 | Sr. |
| P | Thomas Nix | Maricopa | 5-9 | 154 | Sr. |
| LS | Skyler Archambault | Vista Grande | 5-8 | 177 | Jr. |
| LS | Alfredo Guzman | Flowing Wells | 5-9 | 165 | Sr. |
| PR | Noah Chanez | Tucson | 5-7 | 160 | Sr. |
| KR | D'marco De Castro | Vista Grande | 5-6 | 125 | Jr. |
| KR | Liam Lewis | Mountain View | 5-10 | 170 | Sr. |
| KR | Jaden Rogers | Cienega | 6-2 | 175 | Sr. |
RETURNING SOUTHERN ARIZONA 5A ALL-REGION HONORABLE MENTION
Selections were made by region coaches following last season
*-McKinstry, a transfer from Catalina Foothills, was a 4A Kino honorable-mention selection in 2024
LB Ricardo Brooks, Buena, Sr.
DL Xavier Carr, Buena, Sr.
PK Andrew Ramey, Buena, Jr.
RB DiAngelo Alexander, CDO, Sr.
WR Lucas Cachoeira, CDO, Sr.
DB Brenden Lawrence, CDO, Sr.
DB David Luke, CDO, Sr.
WR Jayden Smith, CDO, Soph.
QB Peyton Strang, CDO, Jr.
LB Diego Torres, CDO, Jr.
RB Cameron Armstrong, Casa Grande, Sr.
DB Izayah Gant, Casa Grande, Jr.
OL Rogan Hansen, Casa Grande, Sr.
QB Luke Keeton, Casa Grande, Sr.
WR Ayden Billings, Cienega, Sr.
DB Carmello Davis, Cienega, Sr.
QB Julian Hainley, Cienega, Sr.
DB Jalen Horn, Cienega, Sr.
OL Isa Lactaw, Cienega, Jr.
DL Noah Martinez, Cienega, Jr.
WR Justin Sheehey, Cienega, Sr.
DB Greg McKinstry III, Desert View, Jr.*
P Matthew Bramlett, Desert View, Sr.
LB Julian Chatfield, Desert View, Sr.
DL Andres Pinedo, Desert View, Sr.
QB Marcos Ryan Vasavilbaso, Desert View, Sr.
DB Anthony Saavedra, Desert View, Jr.
DB Fernando Soto, Desert View, Sr.
RB Christian Teah, Desert View, Sr.
OL Reynaldo Ventura, Desert View, Sr.
PK David Zazueta, Desert View, Soph.
LB Issac Zazueta, Desert View, Sr.
LB Marcus Devoy, Flowing Wells, Sr.
DB John Perales, Flowing Wells, Sr.
DL Dominik Soto, Flowing Wells, Sr.
DB Quinn Van, Flowing Wells, Sr.
DB Jack Youmans, Flowing Wells, Sr.
OL Brady Allen, Ironwood Ridge, Jr.
DB Corbin Crosby, Ironwood Ridge, Jr.
DL Kayin Lewis, Ironwood Ridge, Sr.
DB Jett Merrill, Ironwood Ridge, Jr.
WR Donnell Bridges, Marana, Sr.
OL Devon Britton, Marana, Sr.
RB Darian Dewitt, Marana, Sr.
OL Chase Munson, Marana, Sr.
DE Javi Muro, Marana, Sr.
DL Gannon Nesbitt, Marana, Jr.
DB Jaxsun Sharp, Marana, Jr.
RB Azarious James, Maricopa, Sr.
DB Khaleb Johnson, Maricopa, Sr.
LB Clayton Neal, Maricopa, Sr.
DB Michael Davis, Mountain View, Sr.
DB Nico Franco, Mountain View, Sr.
DB Marcos Gradillas, Mountain View, Jr.
DL Julien Sanchez, Mountain View, Sr.
DB Adalberto Mada, Nogales, Jr.
OL Christian Coronado, Sunnyside, Sr.
QB Raymond Duarte, Sunnyside, Sr.
WR Giovanni Leyva, Sunnyside, Sr.
OL Leonardo Urquidez, Sunnyside, Jr.
OL Adrian Villa, Sunnyside, Sr.
OL Devante Cota, Tucson, Sr.
DB Kenzy Couch, Tucson, Sr.
WR Jonathon Diaz, Tucson, Sr.
DB Dillion Flannigan-Jones, Tucson, Jr.
DL Xzavier Montano, Tucson, Sr.
DL George Percy, Tucson, Sr.
DL Blaze Ferguson, Vista Grande, Jr.
DL Carlton Padgett, Vista Grande, Jr.
DB Troy Sandoval, Vista Grande, Sr.
LB Jeremiah Wesselman, Vista Grande, Jr.
FOLLOW @JAVIERJMORALES ON TWITTER!
ALLSPORTSTUCSON.com publisher, writer and editor Javier Morales is a former Arizona Press Club award winner. He is a former Arizona Daily Star beat reporter for the Arizona basketball team, including when the Wildcats won the 1996-97 NCAA title. He has also written articles for CollegeAD.com, Bleacher Report, Lindy’s Sports, TucsonCitizen.com, The Arizona Republic, Sporting News and Baseball America, among many other publications. He has also authored the book “The Highest Form of Living”, which is available at Amazon. He became an educator in 2016 and is presently a special education teacher at Sunnyside High School in the Sunnyside Unified School District.










